Tabella indicativa della percentuale di adeguamento del costo del gasolio per litro. Oil Bunker Surcharge.
Il costante ed esagerato aumento del costo del gasolio ci costringe, nostro malgrado, a considerare la tabella qui a fianco come riferimento indicativo percentuale di addebito nell'adeguamento del valore per litro.
Il nostro reparto commerciale è a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.
I valori medi registrati sono i seguenti:
MESE | IMPORTO | OBS MESE SUCCESSIVO |
Gennaio 2023 | €1,85 | 8% |
Febbraio 2023 | €1,85 | 8% |
Marzo 2023 | €1,81 | 7,3% |
Aprile 2023 | €1,77 | 6,5% |
Maggio 2023 | €1,67 | 5% |
Giugno 2023 | €1,67 | 5% |
Luglio 2023 | €1,71 | 5,5% |
Agosto 2023 | €1,83 | 7,7% |
Settembre 2023 | €1,90 | 8,9% |
Ottobre 2023 | €1,90 | 8,9% |
Novembre 2023 | €1,82 | 7,5% |
Dicembre 2024 | €1,75 | 6,3% |
Gennaio 2024 | €1,75 | 6,3% |
Febbraio 2024 | €1,81 | 7,3% |
Marzo 2024 | €1,81 | 7,3% |
Aprile 2024 | €1,80 | 7,1% |
Maggio 2024 | €1,75 | 6,3% |
Giugno 2024 | €1,71 | 5,5% |
Luglio 2024 | €1,74 | 6,1% |
Agosto 2024 | €1,70 | 5,4% |
Settembre 2024 | €1,64 | 4,3% |
Ottobre 2024 | €1,64 | 4,3% |
In allegato il link per la verifica dell'andamento periodico del costo del gasolio:
https://www.confetra.com/prezzo-del-gasolio/